Tarief (Winter)Service
Voorkom vorstschade door tijdig uw opdracht door te geven.
Kijk op winterservice werkzaamheden wat u kan verwachten.
Met dit opdracht formulier kunt u zich aanmelden voor (Winter)Service .
Inboard diesel motoren | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
11 | 1 Cilinder | €188,20 |
12 | 2 Cilinder | €205,25 |
13 | 3 Cilinder | €233,96 |
14 | 4 Cilinder | €249,25 |
16 | 5 / 6Cilinder | €347,80 |
Inboard benzine motoren | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
21 | 1 Cilinder | €235,50 |
22 | 2 Cilinder | €246,50 |
24 | 4 Cilinder | €263,00 |
26 | 6 Cilinder | €296,00 |
28 | 8 Cilinder | €348,80 |
Outboard motoren | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
31 | 0 - 3 pk | €129 |
32 | 3 - 5 pk | €140,00 |
33 | 6 - 10 pk | €153,20 |
34 | 12 -25 pk | €161,00 |
35 | 28 - 40 pk | €167,50 |
36 | 41 - 70 pk | €186,20 |
37 | 75 - 85 pk | €206,00 |
38 | 90 - en meer | €268,00 |
SERVICE AAN HEKDRIVE / SAILDRIVE OF REPARATIE WERKZAAMHEDEN VOLGENS UURTARIEF | ||
Meerprijzen | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
39 | Voor 4 takt motoren is een meerprijs van | €35,00 |
40 | Motoren met kontaktpunten is een meerprijs van | €25,00 |
Accu onderhoud per winter seizoen | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
41 | t/m 100 AH | €25,50 |
42 | vanaf 100 AH | €30,00 |
1 | Uurtarief | €77,00 |
44 | Reiskosten € 0,60 per km + tijd (uurtarief) | |
Alle service tarieven zijn inklusief BTW. exclusief materiaal en gelden alleen | ||
voor motoren welke in redelijke staat van onderhoud zijn. | ||
Bovenstaande prijzen gelden t/m December 2025 |