Tarief (Winter)Service
Voorkom vorstschade door tijdig uw opdracht door te geven.
Kijk op winterservice werkzaamheden wat u kan verwachten.
Met dit opdracht formulier kunt u zich aanmelden voor (Winter)Service .
Inboard diesel motoren | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
11 | 1 Cilinder | €178,20 |
12 | 2 Cilinder | €195,25 |
13 | 3 Cilinder | €223,96 |
14 | 4 Cilinder | €239,25 |
16 | 5 / 6Cilinder | €327,80 |
Inboard benzine motoren | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
21 | 1 Cilinder | €225,50 |
22 | 2 Cilinder | €236,50 |
24 | 4 Cilinder | €253,00 |
26 | 6 Cilinder | €286,00 |
28 | 8 Cilinder | €338,80 |
Outboard motoren | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
31 | 0 - 3 pk | €121 |
32 | 3 - 5 pk | €132,00 |
33 | 6 - 10 pk | €145,20 |
34 | 12 -25 pk | €154,00 |
35 | 28 - 40 pk | €159,50 |
36 | 41 - 70 pk | €178,20 |
37 | 75 - 85 pk | €198,00 |
38 | 90 - en meer | €253,00 |
SERVICE AAN HEKDRIVE OF BOOT VOLGENS UURTARIEF | ||
Meerprijzen | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
39 | Voor 4 takt motoren is een meerprijs van | €30,00 |
40 | Motoren met kontaktpunten is een meerprijs van | €25,00 |
Accu onderhoud per winter seizoen | ||
Code | Omschrijving | Prijs |
41 | t/m 100 AH | €25,50 |
42 | vanaf 100 AH | €30,00 |
1 | Uurtarief | €77,00 |
44 | Reiskosten € 0,60 per km + tijd (uurtarief) | |
Reparatie gaat per uurtarief. | ||
Alle service tarieven zijn inklusief BTW. exclusief materiaal en gelden alleen | ||
voor motoren welke in redelijke staat van onderhoud zijn. | ||
Bovenstaande prijzen gelden t/m December 2024 |